电磁流量计
简要描述:DN500电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作日的用来测量导电率大于5µS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
产品型号:DN500流量计
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-11-25
访 问 量:941

DN500电磁流量计是一种根据法拉电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内*,技术达到国内水平。电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。 |
特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●仪表结构简单、可靠、无可动部件,工作寿命长。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、量程范围确认 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q:流量(![]() D:管道内径(m) V:流速(m/h) 电磁流量计的量程Q应大于预计的量大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程高刻度的50%为宜。 2、参考流量范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
- 上一篇:DN450电磁流量计电磁流量计
- 下一篇:DN600电磁流量计