腰轮流量计测量范围
简要描述:腰轮流量计是用于对管道中液体流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。它具有精度高、可靠性好﹑重量轻、寿命长、安装使用方便等特点,是容积式流量计的典型产品之一.可现场指示累积流量和瞬时流量,广泛用于石油、化工、电力、冶金、交通、食品加工、医药、国防、商业贸易等部门对石油及石油制品、化学溶液等流体的精确计量。腰轮流量计测量范围见选型表
- 产品型号:
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-11-25
- 访 问 量:1343
腰轮流量计主要用于各种行业工业管道中大口径气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量。腰轮流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。插入式涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作腰轮流量计温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想腰轮流量计的流量仪表。RY-LUCB 插入式涡街流量计防爆型,符合GB3836-83《爆炸性环境用防爆电气设备》的有关规定,防爆标志为ExdIIBT6。
腰轮流量计测量范围
公称通径 mm | 流量范围 m3/h | 始动流量 m3/h | 大压损 Pa | 公称压力 Mpa | 耐温 ℃ | 连接方式 |
32 | 0.8-16 | 0.05 | 120 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 |
1-20 | 0.05 | 120 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 | |
40 | 1.5-30 | 0.07 | 130 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 |
1.5-40 | 0.07 | 180 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 | |
50 | 1-60 | 0.07 | 180 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 |
1.2-85 | 0.07 | 210 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 | |
80 | 1.4-100 | 0.07 | 220 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 |
1.2-140 | 0.08 | 220 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 | |
2.9-200 | 0.15 | 220 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 | |
100 | 3.1-250 | 0.11 | 240 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 |
2.7-300 | 0.11 | 280 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 | |
4.1-450 | 0.11 | 300 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 | |
4.5-500 | 0.11 | 540 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 | |
150 | 8.1-650 | 0.65 | 580 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 |
10-800 | 0.76 | 590 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 | |
12.5-1000 | 0.76 | 600 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 | |
13.3-1200 | 0.76 | 700 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 | |
200 | 31-1600 | 1.15 | 650 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 |
250 | 75-3000 | 8.00 | 450 | 1.0 | -20~80 | 法兰连接 |
- 上一篇:椭圆齿轮流量计工作原理
- 下一篇:智能电磁流量计